BlE | |||
Wasmer, Rudolf | 223 | Gewählt | |
Schwald, Michael | 203 | Gewählt | |
Jost, Markus | 199 | Gewählt | |
Zeh, Ute | 199 | Gewählt | |
Raetz, Janett | 195 | Gewählt | |
Oswald, Jürgen | 191 | Gewählt | |
Bühler, Wolfgang | 11 | ||
Schrank, Willy | 3 | ||
Hofmann, Michael | 3 | ||
Grether, Stefan | 2 | ||
Tschamber, Heidi | 2 | ||
Jost, Thomas | 2 | ||
Wassmer, Roland | 2 | ||
Trüby, Angela | 2 | ||
Hinrichs, Jürgen | 1 | ||
Timeus, Corinna | 1 | ||
Singer, Tilo | 1 | ||
Albiez, Hans-Dieter | 1 | ||
Wassmer, Julius | 1 | ||
Hinrichs, Martina | 1 | ||
Greiner, Bernhard | 1 | ||
Klemm, Heiko | 1 | ||
Klugermann, Georg | 1 | ||
Wirsch, Sabiene | 1 | ||
Trüby, Peter | 1 | ||
Grether, Hans-Peter | 1 | ||
Meyer, Kurt | 1 |
Wahlberechtigte: | 508 |
---|---|
Wähler: | 279 |
Wahlbeteiligung (in %): | 54,92 |
Ungültige Stimmzettel: | 12 |
Gültige Stimmzettel: | 267 |
Gültige Stimmen: | 1.250 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem